从1935年起台湾,南韩,新加坡生产总值增长率分别是多少?
上一篇 /
下一篇 2007-12-09 14:19:57[查看更多的关于新加坡的资讯]
查看( 28 ) /
评论( 0 )
新 加 坡 主 要 经 济 指 标
年份 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
国内生产总值增长率(%)* 11.2 8.4 7.5 8.0 0.3 5.4 9.9 -0.9(2001.II)
制造业生产增长率(%)* 13.0 10.4 3.3 4.5 -0.3 13.9 15.2 -16.1(2001.6)
消费者物价增长率(%) 3.1 1.7 1.4 2.0 -0.3 0.0 1.3 1.2(2001.6)
失业率(%) 2.6 2.7 3.0 2.4 3.2 3.5 3.1 2.6(2001.II)
基本利率(%) 6.49 6.26 6.26 6.96 5.90 5.80 5.80 5.8(2000.10-2001.6)
出口总额(亿美元) 968.3 1182.7 1232.7 1249.8 1099.1 1147.0 1380.6 101.8(2001.6)
进口总额(亿美元) 1026.7 1245.1 1285.4 1324.8 1016.0 1110.7 1346.4 96.5(2001.6)
*表示与上年同期相比变动率
论坛模式
推荐
收藏
分享给好友
推荐到圈子
管理
TAG: